일자 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
2007.11.23 1,402.65 1,374.89 1,416.54 1,361.00 1,409.60 1,388.77 1,386.95 1.4925
2007.11.22 1,401.14 1,373.40 1,415.01 1,359.53 1,408.07 1,387.27 1,374.49 1.4845
2007.11.21 1,387.17 1,359.71 1,400.90 1,345.98 1,394.04 1,373.44 1,369.95 1.4800
2007.11.20 1,377.93 1,350.65 1,391.57 1,337.01 1,384.75 1,364.29 1,345.28 1.4765
2007.11.19 1,360.81 1,333.87 1,374.28 1,320.40 1,367.55 1,347.34 1,348.48 1.4645
2007.11.16 1,353.68 1,326.88 1,367.08 1,313.48 1,360.38 1,340.28 1,338.30 1.4600
2007.11.15 1,359.06 1,332.16 1,372.52 1,318.70 1,365.79 1,345.61 1,338.22 1.4690
2007.11.14 1,355.55 1,328.71 1,368.97 1,315.29 1,362.26 1,342.13 1,339.24 1.4660
2007.11.13 1,352.20 1,325.44 1,365.59 1,312.05 1,358.90 1,338.82 1,322.39 1.4600
2007.11.12 1,350.37 1,323.63 1,363.74 1,310.26 1,357.05 1,337.00 1,327.75 1.4660
2007.11.09 1,349.98 1,323.26 1,363.35 1,309.89 1,356.66 1,336.62 1,332.29 1.4720
2007.11.08 1,346.09 1,319.45 1,359.42 1,306.12 1,352.76 1,332.77 1,322.82 1.4670
2007.11.07 1,339.33 1,312.81 1,352.59 1,299.55 1,345.96 1,326.07 1,322.06 1.4635
2007.11.06 1,328.59 1,302.29 1,341.74 1,289.14 1,335.17 1,315.44 1,311.35 1.4500
2007.11.05 1,328.29 1,301.99 1,341.44 1,288.84 1,334.86 1,315.14 1,316.70 1.4460
2007.11.02 1,325.08 1,298.86 1,338.20 1,285.74 1,331.64 1,311.97 1,302.46 1.4465
2007.11.01 1,319.88 1,293.76 1,332.95 1,280.69 1,326.42 1,306.82 1,305.81 1.4440

1400원이 넘었다.
외국인들이 국내 주식 팔면서, 외화도 가져가는 바람에, 주식만 떨어진게 아니라 환율도 올라버렸다.
이럴 줄 알았으면 미리미리 송금하는 건데.. 음..

'Feeling' 카테고리의 다른 글

문제 풀었다.  (3) 2008.01.23
태왕사신기 마지막회와 대본  (0) 2007.12.06
공감  (1) 2007.11.10
KAIST IVF 96  (0) 2007.10.23
세미나 참석.  (3) 2007.10.10

+ Recent posts